Mardi 19 Mars 2024
Ce qui m'intéresse, ce n'est pas le bonheur de tous les hommes, c'est celui de chacun. - Boris Vian
Niveaux
Niveau XP à faire Total Niveau XP à faire Total
1 1,000 1,000 101 22,839,000 433,039,000
2 4,700 5,700 102 24,039,000 457,078,000
3 10,200 15,900 103 25,282,000 482,360,000
4 17,100 33,000 104 26,573,000 508,933,000
5 25,100 58,100 105 27,914,000 536,847,000
6 34,500 92,600 106 29,299,000 566,146,000
7 44,800 137,400 107 30,738,000 596,884,000
8 56,300 193,700 108 32,230,000 629,114,000
9 68,750 262,450 109 33,764,000 662,878,000
10 82,250 344,700 110 35,358,000 698,236,000
11 96,742 441,442 111 37,004,000 735,240,000
12 112,258 553,700 112 38,714,000 773,954,000
13 128,800 682,500 113 40,464,000 814,418,000
14 146,200 828,700 114 42,282,000 856,700,000
15 164,780 993,480 115 44,156,000 900,856,000
16 184,220 1,177,700 116 46,088,000 946,944,000
17 204,700 1,382,400 117 48,081,000 995,025,000
18 225,900 1,608,300 118 50,139,000 1,045,164,000
19 248,700 1,857,000 119 52,250,000 1,097,414,000
20 271,800 2,128,800 120 54,425,000 1,151,839,000
21 296,500 2,425,300 121 56,693,000 1,208,532,000
22 321,600 2,746,900 122 58,988,000 1,267,520,000
23 348,100 3,095,000 123 61,371,000 1,328,891,000
24 376,000 3,471,000 124 65,875,000 1,394,766,000
25 404,000 3,875,000 125 70,587,000 1,465,353,000
26 433,700 4,308,700 126 75,422,000 1,540,775,000
27 464,200 4,772,900 127 80,568,000 1,621,343,000
28 495,800 5,268,700 128 85,859,000 1,707,202,000
29 528,400 5,797,100 129 91,402,000 1,798,604,000
30 561,900 6,359,000 130 97,085,000 1,895,689,000
31 597,000 6,956,000 131 103,011,000 1,998,700,000
32 633,000 7,589,000 132 109,264,000 2,107,964,000
33 668,800 8,257,800 133 115,630,000 2,223,594,000
34 707,200 8,965,000 134 122,265,192 2,345,859,192
35 746,600 9,711,600 135 129,136,960 2,474,996,152
36 786,400 10,498,000 136 136,250,219 2,611,246,371
37 827,300 11,325,300 137 143,609,410 2,754,855,781
38 869,900 12,195,200 138 151,218,997 2,906,074,778
39 912,800 13,108,000 139 159,083,472 3,065,158,250
40 958,000 14,066,000 140 167,207,347 3,232,365,597
41 1,003,000 15,069,000 141 175,595,161 3,407,960,758
42 1,050,300 16,119,300 142 184,251,474 3,592,212,232
43 1,098,200 17,217,500 143 193,180,877 3,785,393,109
44 1,159,500 18,377,000 144 214,331,912 3,999,725,021
45 1,225,000 19,602,000 145 236,390,601 4,236,115,622
46 1,294,000 20,896,000 146 259,374,608 4,495,490,230
47 1,366,000 22,262,000 147 283,301,694 4,778,791,924
48 1,442,000 23,704,000 148 308,189,716 5,086,981,640
49 1,523,500 25,227,500 149 334,056,628 5,421,038,268
50 1,607,500 26,835,000 150 360,920,485 5,781,958,753
51 1,696,000 28,531,000 151 388,799,434 6,170,758,187
52 1,789,000 30,320,000 152 417,711,719 6,588,469,906
53 1,888,000 32,208,000 153 447,675,679 7,036,145,585
54 1,991,000 34,199,000 154 478,709,748 7,514,855,333
55 2,099,000 36,298,000 155 510,832,456 8,025,687,789
56 2,220,000 38,518,000 156 544,062,425 8,569,750,214
57 2,326,000 40,844,000 157 578,418,369 9,148,168,583
58 2,453,000 43,297,000 158 613,919,099 9,762,087,682
59 2,585,500 45,882,500 159 650,583,517 10,412,671,199
60 2,722,000 48,604,500 160 688,430,615 11,101,101,814
61 2,866,500 51,471,000 161 727,479,480 11,828,581,294
62 3,012,000 54,483,000 162 767,749,288 12,596,330,582
63 3,167,500 57,650,500 163 809,260,678 13,405,591,260
64 3,330,500 60,981,000 164 918,159,410 14,323,750,670
65 3,502,000 64,483,000 165 1,031,379,434 15,355,130,104
66 3,676,000 68,159,000 166 1,149,182,309 16,504,312,413
67 3,861,000 72,020,000 167 1,270,876,801 17,775,189,214
68 4,054,000 76,074,000 168 1,397,690,676 19,172,879,890
69 4,246,000 80,320,000 169 1,528,932,071 20,701,811,961
70 4,468,000 84,788,000 170 1,664,869,478 22,366,681,439
71 4,671,000 89,459,000 171 1,805,579,761 24,172,261,200
72 4,901,000 94,360,000 172 1,951,140,140 26,123,401,340
73 5,132,000 99,492,000 173 2,101,628,196 28,225,029,536
74 5,369,000 104,861,000 174 2,257,121,870 30,482,151,406
75 5,628,000 110,489,000 175 2,417,699,456 32,899,850,862
76 5,900,000 116,389,000 176 2,583,439,606 35,483,290,468
77 6,136,000 122,525,000 177 2,754,421,324 38,237,711,792
78 6,432,800 128,957,800 178 2,930,723,969 41,168,435,761
79 6,725,200 135,683,000 179 3,112,427,249 44,280,863,010
80 7,031,000 142,714,000 180 3,299,611,218 47,580,474,228
81 7,334,000 150,048,000 181 3,492,356,286 51,072,830,514
82 7,652,000 157,700,000 182 3,690,743,201 54,763,573,715
83 7,992,000 165,692,000 183 3,894,853,063 58,658,426,778
84 8,527,000 174,219,000 184 4,457,467,571 63,115,894,349
85 9,097,000 183,316,000 185 5,000,000,000 68,115,894,349
86 9,690,000 193,006,000 186 5,684,380,591 73,800,274,940
87 10,321,000 203,327,000 187 6,268,508,276 80,068,783,216
88 10,977,000 214,304,000 188 6,914,316,086 86,983,099,302
89 11,670,000 225,974,000 189 7,581,722,080 94,564,821,382
90 12,395,000 238,369,000 190 8,271,048,973 102,835,870,355
91 13,154,000 251,523,000 191 8,903,784,220 111,739,654,575
92 13,949,000 265,472,000 192 9,795,599,824 121,535,254,399
93 14,781,000 280,253,000 193 10,473,802,789 132,009,057,188
94 15,647,000 295,900,000 194 12,864,437,343 144,873,494,531
95 16,552,000 312,452,000 195 15,341,124,333 160,214,618,864
96 17,498,000 329,950,000 196 17,905,159,852 178,119,778,716
97 18,485,000 348,435,000 197 20,557,845,457 198,677,624,173
98 19,505,000 367,940,000 198 23,300,488,152 221,978,112,325
99 20,575,000 388,515,000 199 26,134,400,362 248,112,512,687
100 21,685,000 410,200,000 200 0 248,112,512,687
Se déconnecter |  Liste des membres | Contact |
l4p 2003-2014 . Ce site est optimisé pour firefox.

l4p.fr/t4cbible.fr est historiquement le premier site d'information francophone généraliste dédié à t4c, le jeux de rôle multijoueur cré par Vircom et dont la licence actuelle est détenue par Dialsoft.